Vuelos baratos a Perú: precios reales desde 33 ciudades
El vuelo de ida y vuelta más barato a Perú que hemos encontrado sale desde Toronto por 552 € (directo, Air Transat). Lo habitual desde las 33 ciudades que vigilamos va de 553 € a 2001 €.
Precio desde cada ciudad
| Salida | Más barato | Habitual | Escalas | Aerolínea |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | 552 € | 553 € | directo | Air Transat |
| Madrid | 566 € | 570 € | 1 escala | KLM Royal Dutch Airlines |
| Nueva York | 566 € | 638 € | 1 escala | Arajet |
| Sevilla | 645 € | 669 € | 2 escalas | Iberia Airlines |
| Valencia | 663 € | 770 € | 2 escalas | Air Europa |
| Santiago de Compostela | 664 € | 735 € | 2 escalas | Wizz Air Malta |
| Manchester | 666 € | 1000 € | 2 escalas | Ryanair |
| Málaga | 671 € | 724 € | 2 escalas | Iberia Airlines |
| Alicante | 679 € | 727 € | 2 escalas | Air Europa |
| Barcelona | 701 € | 719 € | 1 escala | KLM Royal Dutch Airlines |
| Londres | 701 € | 759 € | 2 escalas | Ryanair |
| Dublín | 710 € | 1011 € | 2 escalas | Ryanair |
| Milán | 713 € | 740 € | 1 escala | Air Canada |
| París | 797 € | 812 € | 2 escalas | Air Canada |
| Copenhague | 814 € | 1136 € | 2 escalas | Ryanair |
| Bruselas | 834 € | 896 € | 1 escala | Air Canada |
| Ámsterdam | 837 € | 963 € | 1 escala | Air Canada |
| Berlín | 849 € | 1117 € | 2 escalas | Air Canada |
| Múnich | 853 € | 1083 € | 1 escala | Air Canada |
| Lisboa | 863 € | 1044 € | 1 escala | LATAM Airlines |
| Gran Canaria | 889 € | 1247 € | 1 escala | Iberia Express |
| Estocolmo | 927 € | 1064 € | 2 escalas | Ryanair |
| Palma | 931 € | 1186 € | 1 escala | Iberia Express |
| Ibiza | 942 € | 1067 € | 1 escala | Iberia Express |
| Oslo | 960 € | 1088 € | 2 escalas | Norwegian Air Shuttle |
| Bilbao | 979 € | 1024 € | 1 escala | Air Europa |
| Zúrich | 1020 € | 1020 € | 1 escala | Air Europa |
| Zaragoza | 1024 € | 1185 € | 2 escalas | Vueling |
| Viena | 1039 € | 1067 € | 1 escala | Air Canada |
| Roma | 1056 € | 1109 € | 2 escalas | Ryanair |
| Dubái | 1426 € | 1497 € | 2 escalas | Royal Jordanian |
| Singapur | 1557 € | 1598 € | 2 escalas | Etihad Airways |
| Sídney | 1687 € | 2001 € | 2 escalas | Fiji Airways |
Precios de ida y vuelta en clase turista para 1 adulto, consultados en Kiwi.com (última consulta: 23 oct 2026). Habitual es la mediana de los precios que vimos. Los precios cambian cada día.
Chollos de hoy a Perú
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un vuelo a Perú?
El más barato que encontramos fue de 552 € ida y vuelta desde Toronto (consulta del 23 oct 2026). Lo habitual desde las 33 ciudades que vigilamos está entre 553 € y 2001 €.
¿Desde qué ciudad es más barato volar a Perú?
Las salidas más baratas: Toronto (552 €), Madrid (566 €), Nueva York (566 €).
¿Cuánto cuesta volar a Perú desde España?
Desde España, lo más barato que encontramos sale de Madrid por 566 € ida y vuelta; después Sevilla (645 €).
¿Hay vuelos directos a Perú?
Sí, encontramos vuelos directos desde 1 de las ciudades que vigilamos: Toronto.