Precios reales, consultados en Kiwi.com
Vuelos baratos desde Singapur: precios reales a 93 destinos
Los vuelos de ida y vuelta más baratos desde Singapur que hemos encontrado: Kuala Lumpur (86 €), Bali (125 €), Phuket (147 €), Phu Quoc (162 €). 1 destinos por menos de 100 € ida y vuelta y 11 con vuelo directo.
86 €el destino más barato
1destinos por menos de 100 €
11con vuelo directo
93destinos
Por presupuesto
De 50 a 100 € 1
De 100 a 300 € 8
Precio a cada destino
| Destino | Más barato | Habitual | Escalas | Aerolínea |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 86 € | 86 € | directo | AirAsia |
| Bali | 125 € | 139 € | directo | Scoot |
| Phuket | 147 € | 187 € | directo | Singapore Airlines |
| Phu Quoc | 162 € | 165 € | directo | Sun PhuQuoc Airways |
| Manila | 163 € | 241 € | directo | Cebu Pacific |
| Bangkok | 172 € | 180 € | directo | Thai Lion Air |
| Vietnam | 199 € | 224 € | directo | VietJet Air |
| Seúl | 249 € | 271 € | directo | Tway Airlines |
| Hong Kong | 256 € | 276 € | directo | Scoot |
| Sri Lanka | 304 € | 357 € | 1 escala | Scoot |
| Kioto | 319 € | 446 € | 1 escala | AirAsia |
| Maldivas | 392 € | 451 € | 1 escala | AirAsia |
| Tokio | 401 € | 408 € | directo | Scoot |
| Estocolmo | 483 € | 760 € | 1 escala | Air China |
| Dubái | 513 € | 521 € | directo | Emirates |
| Brujas | 516 € | 682 € | 1 escala | Air China |
| Bruselas | 516 € | 682 € | 1 escala | Air China |
| Estambul | 517 € | 522 € | 1 escala | Gulf Air Bahrain |
| Budapest | 519 € | 695 € | 1 escala | Air China |
| Zúrich | 520 € | 617 € | 1 escala | Etihad Airways |
| Milán | 521 € | 614 € | 1 escala | Etihad Airways |
| Roma | 527 € | 582 € | 1 escala | Etihad Airways |
| Atenas | 529 € | 542 € | 1 escala | Gulf Air Bahrain |
| Viena | 531 € | 685 € | 1 escala | Air China |
| Londres | 535 € | 669 € | 1 escala | Oman Air |
| Copenhague | 558 € | 780 € | 1 escala | Air China |
| Bolonia | 563 € | 634 € | 2 escalas | Oman Air |
| París | 576 € | 597 € | 1 escala | Air China |
| El Cairo | 579 € | 581 € | 1 escala | Gulf Air Bahrain |
| Múnich | 579 € | 633 € | 1 escala | Air China |
| Varsovia | 586 € | 682 € | 1 escala | Etihad Airways |
| Bucarest | 591 € | 748 € | 1 escala | Air China |
| Dubrovnik | 592 € | 701 € | 2 escalas | Oman Air |
| Cracovia | 593 € | 700 € | 2 escalas | Oman Air |
| Isla Mauricio | 595 € | 609 € | 1 escala | Air India Limited |
| Palermo | 603 € | 692 € | 2 escalas | Oman Air |
| Ámsterdam | 606 € | 700 € | 1 escala | China Eastern Airlines |
| Dublín | 608 € | 705 € | 1 escala | China Eastern Airlines |
| Nairobi | 609 € | 612 € | 1 escala | Etihad Airways |
| Luxemburgo | 611 € | 742 € | 2 escalas | Oman Air |
| Praga | 615 € | 688 € | 2 escalas | Oman Air |
| Santorini | 620 € | 643 € | 1 escala | Scoot |
| Malta | 623 € | 637 € | 2 escalas | Oman Air |
| Creta | 629 € | 630 € | 1 escala | Scoot |
| Sofía | 629 € | 706 € | 1 escala | Scoot |
| Fez | 637 € | 743 € | 2 escalas | Turkish Airlines |
| Agadir | 641 € | 709 € | 2 escalas | Oman Air |
| Cerdeña | 644 € | 709 € | 2 escalas | Air China |
| Lisboa | 644 € | 738 € | 1 escala | Etihad Airways |
| Venecia | 644 € | 653 € | 2 escalas | Oman Air |
| Helsinki | 651 € | 740 € | 1 escala | Qatar Airways |
| Nápoles | 657 € | 697 € | 1 escala | Scoot |
| Edimburgo | 673 € | 817 € | 2 escalas | Oman Air |
| Belgrado | 674 € | 738 € | 1 escala | China Southern Airlines |
| Mykonos | 679 € | 682 € | 1 escala | Scoot |
| Oporto | 684 € | 726 € | 2 escalas | Oman Air |
| Florencia | 686 € | 760 € | 2 escalas | Oman Air |
| Berlín | 690 € | 773 € | 1 escala | Finnair |
| Vilna | 694 € | 794 € | 2 escalas | Etihad Airways |
| Marrakech | 695 € | 836 € | 2 escalas | Oman Air |
| Tallin | 697 € | 731 € | 2 escalas | Oman Air |
| Hamburgo | 698 € | 803 € | 2 escalas | Oman Air |
| Riga | 703 € | 747 € | 2 escalas | Oman Air |
| Chipre | 710 € | 722 € | 1 escala | Scoot |
| Madeira | 713 € | 795 € | 2 escalas | Oman Air |
| Tenerife | 713 € | 868 € | 2 escalas | Oman Air |
| San Francisco | 725 € | 1091 € | 1 escala | Korean Air |
| Salzburgo | 729 € | 766 € | 2 escalas | Oman Air |
| Oslo | 739 € | 778 € | 1 escala | Turkish Airlines |
| Islandia | 747 € | 819 € | 1 escala | Lufthansa |
| Los Ángeles | 765 € | 982 € | 1 escala | Air China |
| Ciudad del Cabo | 781 € | 947 € | 2 escalas | Etihad Airways |
| Zanzíbar | 807 € | 850 € | 2 escalas | Air India Limited |
| Isla de Sal | 831 € | 904 € | 2 escalas | Air China |
| Azores | 839 € | 910 € | 3 escalas | Air China |
| Las Vegas | 881 € | 1207 € | 2 escalas | Air China |
| Portland | 914 € | 1112 € | 2 escalas | Korean Air |
| Nueva York | 922 € | 982 € | 1 escala | Air India Limited |
| Orlando | 1081 € | 1207 € | 2 escalas | Korean Air |
| Fort Lauderdale | 1090 € | 1385 € | 2 escalas | Korean Air |
| Burbank | 1097 € | 1216 € | 2 escalas | Korean Air |
| Charleston | 1112 € | 1306 € | 3 escalas | Air China |
| Miami | 1120 € | 1504 € | 2 escalas | Singapore Airlines |
| Jacksonville | 1127 € | 1299 € | 3 escalas | Air China |
| San Juan | 1141 € | 1419 € | 3 escalas | Air China |
| Cancún | 1161 € | 1381 € | 2 escalas | Air China |
| Nassau | 1182 € | 1456 € | 3 escalas | Air China |
| Punta Cana | 1200 € | 1326 € | 3 escalas | Air China |
| Ciudad de México | 1251 € | 1428 € | 2 escalas | Air China |
| Río de Janeiro | 1374 € | 1470 € | 3 escalas | Air China |
| Bogotá | 1451 € | 1638 € | 3 escalas | Air China |
| Perú | 1557 € | 1598 € | 2 escalas | Etihad Airways |
| Buenos Aires | 1854 € | 1854 € | 2 escalas | Turkish Airlines |
Precios de ida y vuelta en clase turista para 1 adulto, consultados en Kiwi.com (última consulta: 23 oct 2026). Habitual es la mediana de los precios que vimos. Los precios cambian cada día.
Preguntas frecuentes
¿A dónde se puede volar barato desde Singapur?
Los destinos más baratos en nuestra última consulta: Kuala Lumpur (86 €), Bali (125 €), Phuket (147 €), Phu Quoc (162 €), Manila (163 €).
¿Cuántos destinos hay por menos de 100 € desde Singapur?
1 de los 93 destinos que vigilamos tenían vuelo de ida y vuelta por menos de 100 €: Kuala Lumpur.
¿Qué vuelos directos desde Singapur son los más baratos?
Los directos más baratos: Kuala Lumpur (86 €), Bali (125 €), Phuket (147 €), Phu Quoc (162 €), Manila (163 €).