Real prices, checked on Kiwi.com
Cheap flights from Singapore: real prices to 93 destinations
The cheapest return flights from Singapore we found: Kuala Lumpur (86 €), Bali (125 €), Phuket (147 €), Phu Quoc (162 €). 1 destinations under 100 € return and 11 with direct flights.
86 €cheapest destination
1destinations under 100 €
11with direct flights
93destinations
By budget
€50 to €100 1
€100 to €300 8
Price to each destination
| Destination | Lowest | Usual | Stops | Airline |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 86 € | 86 € | direct | AirAsia |
| Bali | 125 € | 139 € | direct | Scoot |
| Phuket | 147 € | 187 € | direct | Singapore Airlines |
| Phu Quoc | 162 € | 165 € | direct | Sun PhuQuoc Airways |
| Manila | 163 € | 241 € | direct | Cebu Pacific |
| Bangkok | 172 € | 180 € | direct | Thai Lion Air |
| Vietnam | 199 € | 224 € | direct | VietJet Air |
| Seoul | 249 € | 271 € | direct | Tway Airlines |
| Hong Kong | 256 € | 276 € | direct | Scoot |
| Sri Lanka | 304 € | 357 € | 1 stop | Scoot |
| Kyoto | 319 € | 446 € | 1 stop | AirAsia |
| The Maldives | 392 € | 451 € | 1 stop | AirAsia |
| Tokyo | 401 € | 408 € | direct | Scoot |
| Stockholm | 483 € | 760 € | 1 stop | Air China |
| Dubai | 513 € | 521 € | direct | Emirates |
| Bruges | 516 € | 682 € | 1 stop | Air China |
| Brussels | 516 € | 682 € | 1 stop | Air China |
| Istanbul | 517 € | 522 € | 1 stop | Gulf Air Bahrain |
| Budapest | 519 € | 695 € | 1 stop | Air China |
| Zurich | 520 € | 617 € | 1 stop | Etihad Airways |
| Milan | 521 € | 614 € | 1 stop | Etihad Airways |
| Rome | 527 € | 582 € | 1 stop | Etihad Airways |
| Athens | 529 € | 542 € | 1 stop | Gulf Air Bahrain |
| Vienna | 531 € | 685 € | 1 stop | Air China |
| London | 535 € | 669 € | 1 stop | Oman Air |
| Copenhagen | 558 € | 780 € | 1 stop | Air China |
| Bologna | 563 € | 634 € | 2 stops | Oman Air |
| Paris | 576 € | 597 € | 1 stop | Air China |
| Cairo | 579 € | 581 € | 1 stop | Gulf Air Bahrain |
| Munich | 579 € | 633 € | 1 stop | Air China |
| Warsaw | 586 € | 682 € | 1 stop | Etihad Airways |
| Bucharest | 591 € | 748 € | 1 stop | Air China |
| Dubrovnik | 592 € | 701 € | 2 stops | Oman Air |
| Krakow | 593 € | 700 € | 2 stops | Oman Air |
| Mauritius | 595 € | 609 € | 1 stop | Air India Limited |
| Palermo | 603 € | 692 € | 2 stops | Oman Air |
| Amsterdam | 606 € | 700 € | 1 stop | China Eastern Airlines |
| Dublin | 608 € | 705 € | 1 stop | China Eastern Airlines |
| Nairobi | 609 € | 612 € | 1 stop | Etihad Airways |
| Luxemburgo | 611 € | 742 € | 2 stops | Oman Air |
| Prague | 615 € | 688 € | 2 stops | Oman Air |
| Santorini | 620 € | 643 € | 1 stop | Scoot |
| Malta | 623 € | 637 € | 2 stops | Oman Air |
| Crete | 629 € | 630 € | 1 stop | Scoot |
| Sofia | 629 € | 706 € | 1 stop | Scoot |
| Fez | 637 € | 743 € | 2 stops | Turkish Airlines |
| Agadir | 641 € | 709 € | 2 stops | Oman Air |
| Sardinia | 644 € | 709 € | 2 stops | Air China |
| Lisbon | 644 € | 738 € | 1 stop | Etihad Airways |
| Venice | 644 € | 653 € | 2 stops | Oman Air |
| Helsinki | 651 € | 740 € | 1 stop | Qatar Airways |
| Naples | 657 € | 697 € | 1 stop | Scoot |
| Edinburgh | 673 € | 817 € | 2 stops | Oman Air |
| Belgrade | 674 € | 738 € | 1 stop | China Southern Airlines |
| Mykonos | 679 € | 682 € | 1 stop | Scoot |
| Porto | 684 € | 726 € | 2 stops | Oman Air |
| Florence | 686 € | 760 € | 2 stops | Oman Air |
| Berlin | 690 € | 773 € | 1 stop | Finnair |
| Vilnius | 694 € | 794 € | 2 stops | Etihad Airways |
| Marrakesh | 695 € | 836 € | 2 stops | Oman Air |
| Tallinn | 697 € | 731 € | 2 stops | Oman Air |
| Hamburg | 698 € | 803 € | 2 stops | Oman Air |
| Riga | 703 € | 747 € | 2 stops | Oman Air |
| Cyprus | 710 € | 722 € | 1 stop | Scoot |
| Madeira | 713 € | 795 € | 2 stops | Oman Air |
| Tenerife | 713 € | 868 € | 2 stops | Oman Air |
| San Francisco | 725 € | 1091 € | 1 stop | Korean Air |
| Salzburg | 729 € | 766 € | 2 stops | Oman Air |
| Oslo | 739 € | 778 € | 1 stop | Turkish Airlines |
| Iceland | 747 € | 819 € | 1 stop | Lufthansa |
| Los Angeles | 765 € | 982 € | 1 stop | Air China |
| Cape Town | 781 € | 947 € | 2 stops | Etihad Airways |
| Zanzibar | 807 € | 850 € | 2 stops | Air India Limited |
| Sal Island | 831 € | 904 € | 2 stops | Air China |
| The Azores | 839 € | 910 € | 3 stops | Air China |
| Las Vegas | 881 € | 1207 € | 2 stops | Air China |
| Portland | 914 € | 1112 € | 2 stops | Korean Air |
| New York | 922 € | 982 € | 1 stop | Air India Limited |
| Orlando | 1081 € | 1207 € | 2 stops | Korean Air |
| Fort Lauderdale | 1090 € | 1385 € | 2 stops | Korean Air |
| Burbank | 1097 € | 1216 € | 2 stops | Korean Air |
| Charleston | 1112 € | 1306 € | 3 stops | Air China |
| Miami | 1120 € | 1504 € | 2 stops | Singapore Airlines |
| Jacksonville | 1127 € | 1299 € | 3 stops | Air China |
| San Juan | 1141 € | 1419 € | 3 stops | Air China |
| Cancun | 1161 € | 1381 € | 2 stops | Air China |
| Nassau | 1182 € | 1456 € | 3 stops | Air China |
| Punta Cana | 1200 € | 1326 € | 3 stops | Air China |
| Mexico City | 1251 € | 1428 € | 2 stops | Air China |
| Rio de Janeiro | 1374 € | 1470 € | 3 stops | Air China |
| Bogota | 1451 € | 1638 € | 3 stops | Air China |
| Peru | 1557 € | 1598 € | 2 stops | Etihad Airways |
| Buenos Aires | 1854 € | 1854 € | 2 stops | Turkish Airlines |
Return prices in economy for 1 adult, checked on Kiwi.com (last search: 23 Oct 2026). Usual is the median of the prices we saw. Prices change every day.
FAQ
Where can I fly cheaply from Singapore?
The cheapest destinations in our last search: Kuala Lumpur (86 €), Bali (125 €), Phuket (147 €), Phu Quoc (162 €), Manila (163 €).
How many destinations under 100 € can I reach from Singapore?
1 of the 93 destinations we track had a return flight under 100 €: Kuala Lumpur.
Which direct flights from Singapore are cheapest?
Cheapest direct flights: Kuala Lumpur (86 €), Bali (125 €), Phuket (147 €), Phu Quoc (162 €), Manila (163 €).