Vuelos baratos a Tokio: precios reales desde 33 ciudades
El vuelo de ida y vuelta más barato a Tokio que hemos encontrado sale desde Singapur por 401 € (directo, Scoot). Lo habitual desde las 33 ciudades que vigilamos va de 408 € a 1695 €.
Precio desde cada ciudad
| Salida | Más barato | Habitual | Escalas | Aerolínea |
|---|---|---|---|---|
| Singapur | 401 € | 408 € | directo | Scoot |
| Barcelona | 592 € | 684 € | 1 escala | Air China |
| Estocolmo | 594 € | 740 € | 1 escala | SAS |
| Milán | 628 € | 630 € | 1 escala | China Eastern Airlines |
| Madrid | 630 € | 710 € | 1 escala | China Eastern Airlines |
| Sídney | 630 € | 818 € | 1 escala | Juneyao Airlines |
| Bruselas | 637 € | 716 € | 1 escala | Hainan Airlines |
| Dubái | 640 € | 841 € | 1 escala | Air India Limited |
| Múnich | 670 € | 737 € | 1 escala | Air China |
| Ámsterdam | 687 € | 808 € | 1 escala | China Eastern Airlines |
| Viena | 690 € | 729 € | 1 escala | SAS |
| Roma | 708 € | 779 € | 1 escala | Sichuan Airlines |
| Londres | 714 € | 743 € | 1 escala | Shenzhen Airlines |
| Manchester | 734 € | 841 € | 1 escala | Hainan Airlines |
| Dublín | 741 € | 899 € | 1 escala | China Eastern Airlines |
| Toronto | 758 € | 846 € | 1 escala | WestJet |
| Santiago de Compostela | 773 € | 851 € | 2 escalas | Vueling |
| París | 778 € | 780 € | 1 escala | Air China |
| Copenhague | 780 € | 904 € | directo | SAS |
| Oslo | 801 € | 922 € | 1 escala | SAS |
| Zaragoza | 830 € | 831 € | 3 escalas | Ryanair |
| Berlín | 856 € | 886 € | 1 escala | Finnair |
| Nueva York | 862 € | 886 € | 1 escala | Air Premia |
| Málaga | 877 € | 897 € | 1 escala | Turkish Airlines |
| Sevilla | 877 € | 938 € | 1 escala | Turkish Airlines |
| Bilbao | 879 € | 949 € | 1 escala | Turkish Airlines |
| Valencia | 894 € | 898 € | 1 escala | Swiss International Air Lines |
| Zúrich | 894 € | 924 € | 1 escala | China Eastern Airlines |
| Palma | 905 € | 906 € | 1 escala | Swiss International Air Lines |
| Alicante | 911 € | 1165 € | 1 escala | Wizz Air |
| Ibiza | 915 € | 920 € | 2 escalas | Vueling |
| Lisboa | 1000 € | 1034 € | 1 escala | LOT Polish Airlines |
| Gran Canaria | 1016 € | 1695 € | 1 escala | Swiss International Air Lines |
Precios de ida y vuelta en clase turista para 1 adulto, consultados en Kiwi.com (última consulta: 23 oct 2026). Habitual es la mediana de los precios que vimos. Los precios cambian cada día.
Cuándo es más barato volar a Tokio
| Ruta | Nov 26 | Dic 26 | Ene 27 | Feb 27 | Mar 27 | Abr 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres → Tokio | 649 € | 1015 € | 672 € | 635 € | 950 € | 730 € |
Vuelo de ida y vuelta más barato que encontramos en cada mes (consulta del 24 oct 2026, 1 adulto, turista). En negrita, el mes más barato de cada ruta.
Chollos de hoy a Tokio
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un vuelo a Tokio?
El más barato que encontramos fue de 401 € ida y vuelta desde Singapur (consulta del 23 oct 2026). Lo habitual desde las 33 ciudades que vigilamos está entre 408 € y 1695 €.
¿Desde qué ciudad es más barato volar a Tokio?
Las salidas más baratas: Singapur (401 €), Barcelona (592 €), Estocolmo (594 €).
¿Cuánto cuesta volar a Tokio desde España?
Desde España, lo más barato que encontramos sale de Barcelona por 592 € ida y vuelta; después Madrid (630 €).
¿Hay vuelos directos a Tokio?
Sí, encontramos vuelos directos desde 2 de las ciudades que vigilamos: Singapur, Copenhague.
¿Cuál es el mes más barato para volar a Tokio?
Desde Londres, el mes más barato de los próximos seis es febrero de 2027, con 635 € ida y vuelta.